Planning d'equipe
Planning d'équipe
Shifts disponibles
13 types
CP
DEPL
ECOLE
FERMETURE 11h/22h
FORMATION
JULES 9h/19h
MILLIEU 9h30/20h30
OUVERTURE 7h/17h
POSTE
REPOS
REPOS DEMANDER
RESTO 10h/20h30
REUNION
Semaine du 07/03/2022 au 13/03/2022
| Membre | Lun 07/03 | Mar 08/03 | Mer 09/03 | Jeu 10/03 | Ven 11/03 | Sam 12/03 | Dim 13/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 14/03/2022 au 20/03/2022
| Membre | Lun 14/03 | Mar 15/03 | Mer 16/03 | Jeu 17/03 | Ven 18/03 | Sam 19/03 | Dim 20/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 21/03/2022 au 27/03/2022
| Membre | Lun 21/03 | Mar 22/03 | Mer 23/03 | Jeu 24/03 | Ven 25/03 | Sam 26/03 | Dim 27/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 28/03/2022 au 03/04/2022
| Membre | Lun 28/03 | Mar 29/03 | Mer 30/03 | Jeu 31/03 | Ven 01/04 | Sam 02/04 | Dim 03/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 04/04/2022 au 10/04/2022
| Membre | Lun 04/04 | Mar 05/04 | Mer 06/04 | Jeu 07/04 | Ven 08/04 | Sam 09/04 | Dim 10/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 11/04/2022 au 17/04/2022
| Membre | Lun 11/04 | Mar 12/04 | Mer 13/04 | Jeu 14/04 | Ven 15/04 | Sam 16/04 | Dim 17/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 18/04/2022 au 24/04/2022
| Membre | Lun 18/04 | Mar 19/04 | Mer 20/04 | Jeu 21/04 | Ven 22/04 | Sam 23/04 | Dim 24/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 25/04/2022 au 01/05/2022
| Membre | Lun 25/04 | Mar 26/04 | Mer 27/04 | Jeu 28/04 | Ven 29/04 | Sam 30/04 | Dim 01/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 02/05/2022 au 08/05/2022
| Membre | Lun 02/05 | Mar 03/05 | Mer 04/05 | Jeu 05/05 | Ven 06/05 | Sam 07/05 | Dim 08/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 09/05/2022 au 15/05/2022
| Membre | Lun 09/05 | Mar 10/05 | Mer 11/05 | Jeu 12/05 | Ven 13/05 | Sam 14/05 | Dim 15/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |