Vue equipe
Planning d'equipe
Une grille plus lisible pour attribuer les shifts, suivre la periode visible et garder les actions principales a portee de main.
Planning d'équipe
Shifts disponibles
12 types
CP
ECOLE
FERMETURE 11h/22h
FORMATION
JULES 9h/19h
MILLIEU 9h30/20h30
OUVERTURE 7h/17h
POSTE
REPOS
REPOS DEMANDER
RESTO 10h/20h30
REUNION
Semaine du 03/06/2024 au 09/06/2024
| Membre | Lun 03/06 | Mar 04/06 | Mer 05/06 | Jeu 06/06 | Ven 07/06 | Sam 08/06 | Dim 09/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 10/06/2024 au 16/06/2024
| Membre | Lun 10/06 | Mar 11/06 | Mer 12/06 | Jeu 13/06 | Ven 14/06 | Sam 15/06 | Dim 16/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 17/06/2024 au 23/06/2024
| Membre | Lun 17/06 | Mar 18/06 | Mer 19/06 | Jeu 20/06 | Ven 21/06 | Sam 22/06 | Dim 23/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 24/06/2024 au 30/06/2024
| Membre | Lun 24/06 | Mar 25/06 | Mer 26/06 | Jeu 27/06 | Ven 28/06 | Sam 29/06 | Dim 30/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 01/07/2024 au 07/07/2024
| Membre | Lun 01/07 | Mar 02/07 | Mer 03/07 | Jeu 04/07 | Ven 05/07 | Sam 06/07 | Dim 07/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 08/07/2024 au 14/07/2024
| Membre | Lun 08/07 | Mar 09/07 | Mer 10/07 | Jeu 11/07 | Ven 12/07 | Sam 13/07 | Dim 14/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 15/07/2024 au 21/07/2024
| Membre | Lun 15/07 | Mar 16/07 | Mer 17/07 | Jeu 18/07 | Ven 19/07 | Sam 20/07 | Dim 21/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 22/07/2024 au 28/07/2024
| Membre | Lun 22/07 | Mar 23/07 | Mer 24/07 | Jeu 25/07 | Ven 26/07 | Sam 27/07 | Dim 28/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 29/07/2024 au 04/08/2024
| Membre | Lun 29/07 | Mar 30/07 | Mer 31/07 | Jeu 01/08 | Ven 02/08 | Sam 03/08 | Dim 04/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 05/08/2024 au 11/08/2024
| Membre | Lun 05/08 | Mar 06/08 | Mer 07/08 | Jeu 08/08 | Ven 09/08 | Sam 10/08 | Dim 11/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |