Vue equipe
Planning d'equipe
Une grille plus lisible pour attribuer les shifts, suivre la periode visible et garder les actions principales a portee de main.
Planning d'équipe
Shifts disponibles
12 types
CP
ECOLE
FERMETURE 11h/22h
FORMATION
JULES 9h/19h
MILLIEU 9h30/20h30
OUVERTURE 7h/17h
POSTE
REPOS
REPOS DEMANDER
RESTO 10h/20h30
REUNION
Semaine du 07/10/2024 au 13/10/2024
| Membre | Lun 07/10 | Mar 08/10 | Mer 09/10 | Jeu 10/10 | Ven 11/10 | Sam 12/10 | Dim 13/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 14/10/2024 au 20/10/2024
| Membre | Lun 14/10 | Mar 15/10 | Mer 16/10 | Jeu 17/10 | Ven 18/10 | Sam 19/10 | Dim 20/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 21/10/2024 au 27/10/2024
| Membre | Lun 21/10 | Mar 22/10 | Mer 23/10 | Jeu 24/10 | Ven 25/10 | Sam 26/10 | Dim 27/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 28/10/2024 au 03/11/2024
| Membre | Lun 28/10 | Mar 29/10 | Mer 30/10 | Jeu 31/10 | Ven 01/11 | Sam 02/11 | Dim 03/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 04/11/2024 au 10/11/2024
| Membre | Lun 04/11 | Mar 05/11 | Mer 06/11 | Jeu 07/11 | Ven 08/11 | Sam 09/11 | Dim 10/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 11/11/2024 au 17/11/2024
| Membre | Lun 11/11 | Mar 12/11 | Mer 13/11 | Jeu 14/11 | Ven 15/11 | Sam 16/11 | Dim 17/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 18/11/2024 au 24/11/2024
| Membre | Lun 18/11 | Mar 19/11 | Mer 20/11 | Jeu 21/11 | Ven 22/11 | Sam 23/11 | Dim 24/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 25/11/2024 au 01/12/2024
| Membre | Lun 25/11 | Mar 26/11 | Mer 27/11 | Jeu 28/11 | Ven 29/11 | Sam 30/11 | Dim 01/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 02/12/2024 au 08/12/2024
| Membre | Lun 02/12 | Mar 03/12 | Mer 04/12 | Jeu 05/12 | Ven 06/12 | Sam 07/12 | Dim 08/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 09/12/2024 au 15/12/2024
| Membre | Lun 09/12 | Mar 10/12 | Mer 11/12 | Jeu 12/12 | Ven 13/12 | Sam 14/12 | Dim 15/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |