Vue equipe
Planning d'equipe
Une grille plus lisible pour attribuer les shifts, suivre la periode visible et garder les actions principales a portee de main.
Planning d'équipe
Shifts disponibles
12 types
CP
ECOLE
FERMETURE 11h/22h
FORMATION
JULES 9h/19h
MILLIEU 9h30/20h30
OUVERTURE 7h/17h
POSTE
REPOS
REPOS DEMANDER
RESTO 10h/20h30
REUNION
Semaine du 09/12/2024 au 15/12/2024
| Membre | Lun 09/12 | Mar 10/12 | Mer 11/12 | Jeu 12/12 | Ven 13/12 | Sam 14/12 | Dim 15/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 16/12/2024 au 22/12/2024
| Membre | Lun 16/12 | Mar 17/12 | Mer 18/12 | Jeu 19/12 | Ven 20/12 | Sam 21/12 | Dim 22/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 23/12/2024 au 29/12/2024
| Membre | Lun 23/12 | Mar 24/12 | Mer 25/12 | Jeu 26/12 | Ven 27/12 | Sam 28/12 | Dim 29/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 30/12/2024 au 05/01/2025
| Membre | Lun 30/12 | Mar 31/12 | Mer 01/01 | Jeu 02/01 | Ven 03/01 | Sam 04/01 | Dim 05/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 06/01/2025 au 12/01/2025
| Membre | Lun 06/01 | Mar 07/01 | Mer 08/01 | Jeu 09/01 | Ven 10/01 | Sam 11/01 | Dim 12/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 13/01/2025 au 19/01/2025
| Membre | Lun 13/01 | Mar 14/01 | Mer 15/01 | Jeu 16/01 | Ven 17/01 | Sam 18/01 | Dim 19/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 20/01/2025 au 26/01/2025
| Membre | Lun 20/01 | Mar 21/01 | Mer 22/01 | Jeu 23/01 | Ven 24/01 | Sam 25/01 | Dim 26/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 27/01/2025 au 02/02/2025
| Membre | Lun 27/01 | Mar 28/01 | Mer 29/01 | Jeu 30/01 | Ven 31/01 | Sam 01/02 | Dim 02/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 03/02/2025 au 09/02/2025
| Membre | Lun 03/02 | Mar 04/02 | Mer 05/02 | Jeu 06/02 | Ven 07/02 | Sam 08/02 | Dim 09/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 10/02/2025 au 16/02/2025
| Membre | Lun 10/02 | Mar 11/02 | Mer 12/02 | Jeu 13/02 | Ven 14/02 | Sam 15/02 | Dim 16/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |