Vue equipe
Planning d'equipe
Une grille plus lisible pour attribuer les shifts, suivre la periode visible et garder les actions principales a portee de main.
Planning d'équipe
Shifts disponibles
11 types
CP
ECOLE
FERMETURE 11h/22h
FORMATION
JULES 9h/19h
MILLIEU 9h30/20h30
OUVERTURE 7h/17h
POSTE
REPOS
RESTO 10h/20h30
REUNION
Semaine du 28/04/2025 au 04/05/2025
| Membre | Lun 28/04 | Mar 29/04 | Mer 30/04 | Jeu 01/05 | Ven 02/05 | Sam 03/05 | Dim 04/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 05/05/2025 au 11/05/2025
| Membre | Lun 05/05 | Mar 06/05 | Mer 07/05 | Jeu 08/05 | Ven 09/05 | Sam 10/05 | Dim 11/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 12/05/2025 au 18/05/2025
| Membre | Lun 12/05 | Mar 13/05 | Mer 14/05 | Jeu 15/05 | Ven 16/05 | Sam 17/05 | Dim 18/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | REPOS | ||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 19/05/2025 au 25/05/2025
| Membre | Lun 19/05 | Mar 20/05 | Mer 21/05 | Jeu 22/05 | Ven 23/05 | Sam 24/05 | Dim 25/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | REPOS | REPOS | MILLIEU 9h30/20h30 | MILLIEU 9h30/20h30 | MILLIEU 9h30/20h30 | MILLIEU 9h30/20h30 | REPOS |
| SAYED | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | REPOS | REPOS | FERMETURE 11h/22h |
| VINCENT | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | REPOS | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | REPOS |
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 26/05/2025 au 01/06/2025
| Membre | Lun 26/05 | Mar 27/05 | Mer 28/05 | Jeu 29/05 | Ven 30/05 | Sam 31/05 | Dim 01/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | REPOS | REPOS | MILLIEU 9h30/20h30 | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | MILLIEU 9h30/20h30 | FERMETURE 11h/22h OUVERTURE 7h/17h |
| SAYED | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | REPOS | OUVERTURE 7h/17h | REPOS |
| VINCENT | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | REPOS | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | REPOS |
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 02/06/2025 au 08/06/2025
| Membre | Lun 02/06 | Mar 03/06 | Mer 04/06 | Jeu 05/06 | Ven 06/06 | Sam 07/06 | Dim 08/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | FERMETURE 11h/22h | OUVERTURE 7h/17h | REPOS | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | MILLIEU 9h30/20h30 | REPOS |
| SAYED | REPOS | REPOS | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h |
| VINCENT | OUVERTURE 7h/17h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | REPOS | REPOS | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h |
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 09/06/2025 au 15/06/2025
| Membre | Lun 09/06 | Mar 10/06 | Mer 11/06 | Jeu 12/06 | Ven 13/06 | Sam 14/06 | Dim 15/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | REPOS | REPOS | MILLIEU 9h30/20h30 | OUVERTURE 7h/17h | REPOS | MILLIEU 9h30/20h30 | FERMETURE 11h/22h OUVERTURE 7h/17h |
| SAYED | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | REPOS | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | REPOS |
| VINCENT | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | REPOS |
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 16/06/2025 au 22/06/2025
| Membre | Lun 16/06 | Mar 17/06 | Mer 18/06 | Jeu 19/06 | Ven 20/06 | Sam 21/06 | Dim 22/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | MILLIEU 9h30/20h30 FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | FERMETURE 11h/22h OUVERTURE 7h/17h |
| SAYED | OUVERTURE 7h/17h | REPOS | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h MILLIEU 9h30/20h30 | MILLIEU 9h30/20h30 FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | REPOS |
| VINCENT | REPOS | OUVERTURE 7h/17h | REPOS | REPOS | REPOS | REPOS | REPOS |
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 23/06/2025 au 29/06/2025
| Membre | Lun 23/06 | Mar 24/06 | Mer 25/06 | Jeu 26/06 | Ven 27/06 | Sam 28/06 | Dim 29/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | FERMETURE 11h/22h | OUVERTURE 7h/17h | FERMETURE 11h/22h | OUVERTURE 7h/17h FERMETURE 11h/22h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | REPOS |
| SAYED | OUVERTURE 7h/17h | FERMETURE 11h/22h | OUVERTURE 7h/17h | REPOS | REPOS | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h |
| VINCENT | REPOS | REPOS | REPOS | REPOS | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h |
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 30/06/2025 au 06/07/2025
| Membre | Lun 30/06 | Mar 01/07 | Mer 02/07 | Jeu 03/07 | Ven 04/07 | Sam 05/07 | Dim 06/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | OUVERTURE 7h/17h | REUNION | REUNION | FERMETURE 11h/22h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | REPOS |
| SAYED | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | REPOS | REPOS | FERMETURE 11h/22h | OUVERTURE 7h/17h |
| VINCENT | REPOS | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | FERMETURE 11h/22h | REPOS | FERMETURE 11h/22h |
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |