Planning d'equipe
Planning d'équipe
Jours importants
15/09
Réunion directeur région Nord à Thouaré
19/09
20 personnes à 20h30
15/09
REUNION DIRECTEUR NORD
Shifts disponibles
14 types
BOULANGERIE
CP
DEPL
ECOLE
FERMETURE 11h/22h
FORMATION
MILLIEU 8h00/19h00
Ouv JOHN
OUVERTURE 7h/17h
PATISSERIE 6h
POSTE
REPOS
REPOS DEMANDER
REUNION
Semaine du 17/08/2026 au 23/08/2026
| Membre | Lun 17/08 | Mar 18/08 | Mer 19/08 | Jeu 20/08 | Ven 21/08 | Sam 22/08 | Dim 23/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | OUVERTURE 7h/17h BOULANGERIE | BOULANGERIE | BOULANGERIE | BOULANGERIE | BOULANGERIE | BOULANGERIE | REPOS |
| VINCENT | FERMETURE 11h/22h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | REPOS DEMANDER | REPOS DEMANDER | REPOS DEMANDER |
| EDGAR J | PATISSERIE 6h OUVERTURE 7h/17h | FERMETURE 11h/22h | REPOS | REPOS | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h |
| ALAN | REPOS | REPOS | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h |
| SAYED |
Semaine du 24/08/2026 au 30/08/2026
| Membre | Lun 24/08 | Mar 25/08 | Mer 26/08 | Jeu 27/08 | Ven 28/08 | Sam 29/08 | Dim 30/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| VINCENT | REPOS DEMANDER | ||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN | REPOS | REPOS | |||||
| SAYED |
Semaine du 31/08/2026 au 06/09/2026
| Membre | Lun 31/08 | Mar 01/09 | Mer 02/09 | Jeu 03/09 | Ven 04/09 | Sam 05/09 | Dim 06/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN | CP | CP | CP | CP | CP | REPOS | REPOS |
| SAYED |
Semaine du 07/09/2026 au 13/09/2026
| Membre | Lun 07/09 | Mar 08/09 | Mer 09/09 | Jeu 10/09 | Ven 11/09 | Sam 12/09 | Dim 13/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | REUNION | REUNION | |||||
| VINCENT | REPOS DEMANDER | ||||||
| EDGAR J | REPOS DEMANDER | REPOS DEMANDER | |||||
| ALAN | |||||||
| SAYED |
Semaine du 14/09/2026 au 20/09/2026
| Membre | Lun 14/09 | Mar 15/09 | Mer 16/09 | Jeu 17/09 | Ven 18/09 | Sam 19/09 | Dim 20/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | MILLIEU 8h00/19h00 | REUNION | REUNION | ||||
| VINCENT | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | ||||
| EDGAR J | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
| ALAN | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | ||||
| SAYED |
Semaine du 21/09/2026 au 27/09/2026
| Membre | Lun 21/09 | Mar 22/09 | Mer 23/09 | Jeu 24/09 | Ven 25/09 | Sam 26/09 | Dim 27/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | REUNION | REUNION | |||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN | |||||||
| SAYED |
Semaine du 28/09/2026 au 04/10/2026
| Membre | Lun 28/09 | Mar 29/09 | Mer 30/09 | Jeu 01/10 | Ven 02/10 | Sam 03/10 | Dim 04/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN | |||||||
| SAYED |
Semaine du 05/10/2026 au 11/10/2026
| Membre | Lun 05/10 | Mar 06/10 | Mer 07/10 | Jeu 08/10 | Ven 09/10 | Sam 10/10 | Dim 11/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN | |||||||
| SAYED |
Semaine du 12/10/2026 au 18/10/2026
| Membre | Lun 12/10 | Mar 13/10 | Mer 14/10 | Jeu 15/10 | Ven 16/10 | Sam 17/10 | Dim 18/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN | |||||||
| SAYED |
Semaine du 19/10/2026 au 25/10/2026
| Membre | Lun 19/10 | Mar 20/10 | Mer 21/10 | Jeu 22/10 | Ven 23/10 | Sam 24/10 | Dim 25/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN | |||||||
| SAYED |