Planning d'equipe
Planning d'équipe
Jours importants
15/09
Réunion directeur région Nord à Thouaré
19/09
20 personnes à 20h30
15/09
REUNION DIRECTEUR NORD
Shifts disponibles
15 types
CP
CRESC
DEPL
ECOLE
FERMETURE 11h/22h
FORMATION
FROID
HOTTES
JOHN
MILLIEU 8h00/19h00
OUVERTURE 7h/17h
PATISSERIE 6h
REPOS
REPOS DEMANDER
REUNION
Semaine du 07/09/2026 au 13/09/2026
| Membre | Lun 07/09 | Mar 08/09 | Mer 09/09 | Jeu 10/09 | Ven 11/09 | Sam 12/09 | Dim 13/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | FROID MILLIEU 8h00/19h00 | FROID MILLIEU 8h00/19h00 | REUNION | REUNION | MILLIEU 8h00/19h00 CRESC | OUVERTURE 7h/17h PATISSERIE 6h | OUVERTURE 7h/17h FROID |
| VINCENT | DEPL | DEPL | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | REPOS DEMANDER | FERMETURE 11h/22h |
| EDGAR J | PATISSERIE 6h OUVERTURE 7h/17h | PATISSERIE 6h OUVERTURE 7h/17h | PATISSERIE 6h OUVERTURE 7h/17h | PATISSERIE 6h OUVERTURE 7h/17h | PATISSERIE 6h OUVERTURE 7h/17h | REPOS DEMANDER | REPOS DEMANDER |
| ALAN | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | CRESC MILLIEU 8h00/19h00 | MILLIEU 8h00/19h00 CRESC | REPOS | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h |
| SAYED |
Semaine du 14/09/2026 au 20/09/2026
| Membre | Lun 14/09 | Mar 15/09 | Mer 16/09 | Jeu 17/09 | Ven 18/09 | Sam 19/09 | Dim 20/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | FERMETURE 11h/22h OUVERTURE 7h/17h PATISSERIE 6h JOHN | REUNION PATISSERIE 6h | REUNION PATISSERIE 6h | OUVERTURE 7h/17h PATISSERIE 6h | OUVERTURE 7h/17h CRESC PATISSERIE 6h | OUVERTURE 7h/17h PATISSERIE 6h | FROID OUVERTURE 7h/17h |
| VINCENT | OUVERTURE 7h/17h FROID FERMETURE 11h/22h | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | REPOS |
| EDGAR J | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
| ALAN | OUVERTURE 7h/17h CRESC FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | HOTTES FERMETURE 11h/22h | MILLIEU 8h00/19h00 CRESC | REPOS | MILLIEU 8h00/19h00 CRESC | FERMETURE 11h/22h |
| SAYED |
Semaine du 21/09/2026 au 27/09/2026
| Membre | Lun 21/09 | Mar 22/09 | Mer 23/09 | Jeu 24/09 | Ven 25/09 | Sam 26/09 | Dim 27/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | OUVERTURE 7h/17h PATISSERIE 6h | REUNION PATISSERIE 6h | REUNION PATISSERIE 6h | PATISSERIE 6h OUVERTURE 7h/17h | MILLIEU 8h00/19h00 JOHN | OUVERTURE 7h/17h | REPOS |
| VINCENT | MILLIEU 8h00/19h00 | OUVERTURE 7h/17h | OUVERTURE 7h/17h | REPOS | REPOS | MILLIEU 8h00/19h00 | OUVERTURE 7h/17h |
| EDGAR J | CP | CP | REPOS | REPOS | PATISSERIE 6h OUVERTURE 7h/17h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h |
| ALAN | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | FERMETURE 11h/22h | REPOS | REPOS |
| SAYED |
Semaine du 28/09/2026 au 04/10/2026
| Membre | Lun 28/09 | Mar 29/09 | Mer 30/09 | Jeu 01/10 | Ven 02/10 | Sam 03/10 | Dim 04/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN | |||||||
| SAYED |
Semaine du 05/10/2026 au 11/10/2026
| Membre | Lun 05/10 | Mar 06/10 | Mer 07/10 | Jeu 08/10 | Ven 09/10 | Sam 10/10 | Dim 11/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| VINCENT | REPOS DEMANDER | REPOS DEMANDER | |||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN | |||||||
| SAYED |
Semaine du 12/10/2026 au 18/10/2026
| Membre | Lun 12/10 | Mar 13/10 | Mer 14/10 | Jeu 15/10 | Ven 16/10 | Sam 17/10 | Dim 18/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| VINCENT | REPOS DEMANDER | ||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN | |||||||
| SAYED |
Semaine du 19/10/2026 au 25/10/2026
| Membre | Lun 19/10 | Mar 20/10 | Mer 21/10 | Jeu 22/10 | Ven 23/10 | Sam 24/10 | Dim 25/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN | |||||||
| SAYED |
Semaine du 26/10/2026 au 01/11/2026
| Membre | Lun 26/10 | Mar 27/10 | Mer 28/10 | Jeu 29/10 | Ven 30/10 | Sam 31/10 | Dim 01/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN | |||||||
| SAYED |
Semaine du 02/11/2026 au 08/11/2026
| Membre | Lun 02/11 | Mar 03/11 | Mer 04/11 | Jeu 05/11 | Ven 06/11 | Sam 07/11 | Dim 08/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN | |||||||
| SAYED |
Semaine du 09/11/2026 au 15/11/2026
| Membre | Lun 09/11 | Mar 10/11 | Mer 11/11 | Jeu 12/11 | Ven 13/11 | Sam 14/11 | Dim 15/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| VINCENT | REUNION | REUNION | |||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN | |||||||
| SAYED |