Vue equipe
Planning d'equipe
Une grille plus lisible pour attribuer les shifts, suivre la periode visible et garder les actions principales a portee de main.
Planning d'équipe
Shifts disponibles
12 types
CP
ECOLE
FERMETURE 11h/22h
FORMATION
JULES 9h/19h
MILLIEU 9h30/20h30
OUVERTURE 7h/17h
POSTE
REPOS
REPOS DEMANDER
RESTO 10h/20h30
REUNION
Semaine du 19/07/2027 au 25/07/2027
| Membre | Lun 19/07 | Mar 20/07 | Mer 21/07 | Jeu 22/07 | Ven 23/07 | Sam 24/07 | Dim 25/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 26/07/2027 au 01/08/2027
| Membre | Lun 26/07 | Mar 27/07 | Mer 28/07 | Jeu 29/07 | Ven 30/07 | Sam 31/07 | Dim 01/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 02/08/2027 au 08/08/2027
| Membre | Lun 02/08 | Mar 03/08 | Mer 04/08 | Jeu 05/08 | Ven 06/08 | Sam 07/08 | Dim 08/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 09/08/2027 au 15/08/2027
| Membre | Lun 09/08 | Mar 10/08 | Mer 11/08 | Jeu 12/08 | Ven 13/08 | Sam 14/08 | Dim 15/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 16/08/2027 au 22/08/2027
| Membre | Lun 16/08 | Mar 17/08 | Mer 18/08 | Jeu 19/08 | Ven 20/08 | Sam 21/08 | Dim 22/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 23/08/2027 au 29/08/2027
| Membre | Lun 23/08 | Mar 24/08 | Mer 25/08 | Jeu 26/08 | Ven 27/08 | Sam 28/08 | Dim 29/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 30/08/2027 au 05/09/2027
| Membre | Lun 30/08 | Mar 31/08 | Mer 01/09 | Jeu 02/09 | Ven 03/09 | Sam 04/09 | Dim 05/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 06/09/2027 au 12/09/2027
| Membre | Lun 06/09 | Mar 07/09 | Mer 08/09 | Jeu 09/09 | Ven 10/09 | Sam 11/09 | Dim 12/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 13/09/2027 au 19/09/2027
| Membre | Lun 13/09 | Mar 14/09 | Mer 15/09 | Jeu 16/09 | Ven 17/09 | Sam 18/09 | Dim 19/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 20/09/2027 au 26/09/2027
| Membre | Lun 20/09 | Mar 21/09 | Mer 22/09 | Jeu 23/09 | Ven 24/09 | Sam 25/09 | Dim 26/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |