Vue equipe
Planning d'equipe
Une grille plus lisible pour attribuer les shifts, suivre la periode visible et garder les actions principales a portee de main.
Planning d'équipe
Shifts disponibles
12 types
CP
ECOLE
FERMETURE 11h/22h
FORMATION
JULES 9h/19h
MILLIEU 9h30/20h30
OUVERTURE 7h/17h
POSTE
REPOS
REPOS DEMANDER
RESTO 10h/20h30
REUNION
Semaine du 16/08/2027 au 22/08/2027
| Membre | Lun 16/08 | Mar 17/08 | Mer 18/08 | Jeu 19/08 | Ven 20/08 | Sam 21/08 | Dim 22/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 23/08/2027 au 29/08/2027
| Membre | Lun 23/08 | Mar 24/08 | Mer 25/08 | Jeu 26/08 | Ven 27/08 | Sam 28/08 | Dim 29/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 30/08/2027 au 05/09/2027
| Membre | Lun 30/08 | Mar 31/08 | Mer 01/09 | Jeu 02/09 | Ven 03/09 | Sam 04/09 | Dim 05/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 06/09/2027 au 12/09/2027
| Membre | Lun 06/09 | Mar 07/09 | Mer 08/09 | Jeu 09/09 | Ven 10/09 | Sam 11/09 | Dim 12/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 13/09/2027 au 19/09/2027
| Membre | Lun 13/09 | Mar 14/09 | Mer 15/09 | Jeu 16/09 | Ven 17/09 | Sam 18/09 | Dim 19/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 20/09/2027 au 26/09/2027
| Membre | Lun 20/09 | Mar 21/09 | Mer 22/09 | Jeu 23/09 | Ven 24/09 | Sam 25/09 | Dim 26/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 27/09/2027 au 03/10/2027
| Membre | Lun 27/09 | Mar 28/09 | Mer 29/09 | Jeu 30/09 | Ven 01/10 | Sam 02/10 | Dim 03/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 04/10/2027 au 10/10/2027
| Membre | Lun 04/10 | Mar 05/10 | Mer 06/10 | Jeu 07/10 | Ven 08/10 | Sam 09/10 | Dim 10/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 11/10/2027 au 17/10/2027
| Membre | Lun 11/10 | Mar 12/10 | Mer 13/10 | Jeu 14/10 | Ven 15/10 | Sam 16/10 | Dim 17/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 18/10/2027 au 24/10/2027
| Membre | Lun 18/10 | Mar 19/10 | Mer 20/10 | Jeu 21/10 | Ven 22/10 | Sam 23/10 | Dim 24/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |