Vue equipe
Planning d'equipe
Une grille plus lisible pour attribuer les shifts, suivre la periode visible et garder les actions principales a portee de main.
Planning d'équipe
Shifts disponibles
13 types
CP
DEPL
ECOLE
FERMETURE 11h/22h
FORMATION
JULES 9h/19h
MILLIEU 9h30/20h30
OUVERTURE 7h/17h
POSTE
REPOS
REPOS DEMANDER
RESTO 10h/20h30
REUNION
Semaine du 13/12/2027 au 19/12/2027
| Membre | Lun 13/12 | Mar 14/12 | Mer 15/12 | Jeu 16/12 | Ven 17/12 | Sam 18/12 | Dim 19/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 20/12/2027 au 26/12/2027
| Membre | Lun 20/12 | Mar 21/12 | Mer 22/12 | Jeu 23/12 | Ven 24/12 | Sam 25/12 | Dim 26/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 27/12/2027 au 02/01/2028
| Membre | Lun 27/12 | Mar 28/12 | Mer 29/12 | Jeu 30/12 | Ven 31/12 | Sam 01/01 | Dim 02/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 03/01/2028 au 09/01/2028
| Membre | Lun 03/01 | Mar 04/01 | Mer 05/01 | Jeu 06/01 | Ven 07/01 | Sam 08/01 | Dim 09/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 10/01/2028 au 16/01/2028
| Membre | Lun 10/01 | Mar 11/01 | Mer 12/01 | Jeu 13/01 | Ven 14/01 | Sam 15/01 | Dim 16/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 17/01/2028 au 23/01/2028
| Membre | Lun 17/01 | Mar 18/01 | Mer 19/01 | Jeu 20/01 | Ven 21/01 | Sam 22/01 | Dim 23/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 24/01/2028 au 30/01/2028
| Membre | Lun 24/01 | Mar 25/01 | Mer 26/01 | Jeu 27/01 | Ven 28/01 | Sam 29/01 | Dim 30/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 31/01/2028 au 06/02/2028
| Membre | Lun 31/01 | Mar 01/02 | Mer 02/02 | Jeu 03/02 | Ven 04/02 | Sam 05/02 | Dim 06/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 07/02/2028 au 13/02/2028
| Membre | Lun 07/02 | Mar 08/02 | Mer 09/02 | Jeu 10/02 | Ven 11/02 | Sam 12/02 | Dim 13/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 14/02/2028 au 20/02/2028
| Membre | Lun 14/02 | Mar 15/02 | Mer 16/02 | Jeu 17/02 | Ven 18/02 | Sam 19/02 | Dim 20/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |