Planning d'equipe
Planning d'équipe
Shifts disponibles
13 types
CP
DEPL
ECOLE
FERMETURE 11h/22h
FORMATION
JULES 9h/19h
MILLIEU 9h30/20h30
OUVERTURE 7h/17h
POSTE
REPOS
REPOS DEMANDER
RESTO 10h/20h30
REUNION
Semaine du 07/01/2030 au 13/01/2030
| Membre | Lun 07/01 | Mar 08/01 | Mer 09/01 | Jeu 10/01 | Ven 11/01 | Sam 12/01 | Dim 13/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 14/01/2030 au 20/01/2030
| Membre | Lun 14/01 | Mar 15/01 | Mer 16/01 | Jeu 17/01 | Ven 18/01 | Sam 19/01 | Dim 20/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 21/01/2030 au 27/01/2030
| Membre | Lun 21/01 | Mar 22/01 | Mer 23/01 | Jeu 24/01 | Ven 25/01 | Sam 26/01 | Dim 27/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 28/01/2030 au 03/02/2030
| Membre | Lun 28/01 | Mar 29/01 | Mer 30/01 | Jeu 31/01 | Ven 01/02 | Sam 02/02 | Dim 03/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 04/02/2030 au 10/02/2030
| Membre | Lun 04/02 | Mar 05/02 | Mer 06/02 | Jeu 07/02 | Ven 08/02 | Sam 09/02 | Dim 10/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 11/02/2030 au 17/02/2030
| Membre | Lun 11/02 | Mar 12/02 | Mer 13/02 | Jeu 14/02 | Ven 15/02 | Sam 16/02 | Dim 17/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 18/02/2030 au 24/02/2030
| Membre | Lun 18/02 | Mar 19/02 | Mer 20/02 | Jeu 21/02 | Ven 22/02 | Sam 23/02 | Dim 24/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 25/02/2030 au 03/03/2030
| Membre | Lun 25/02 | Mar 26/02 | Mer 27/02 | Jeu 28/02 | Ven 01/03 | Sam 02/03 | Dim 03/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 04/03/2030 au 10/03/2030
| Membre | Lun 04/03 | Mar 05/03 | Mer 06/03 | Jeu 07/03 | Ven 08/03 | Sam 09/03 | Dim 10/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 11/03/2030 au 17/03/2030
| Membre | Lun 11/03 | Mar 12/03 | Mer 13/03 | Jeu 14/03 | Ven 15/03 | Sam 16/03 | Dim 17/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |