Planning d'equipe
Planning d'équipe
Shifts disponibles
13 types
CP
DEPL
ECOLE
FERMETURE 11h/22h
FORMATION
JULES 9h/19h
MILLIEU 9h30/20h30
OUVERTURE 7h/17h
POSTE
REPOS
REPOS DEMANDER
RESTO 10h/20h30
REUNION
Semaine du 04/02/2030 au 10/02/2030
| Membre | Lun 04/02 | Mar 05/02 | Mer 06/02 | Jeu 07/02 | Ven 08/02 | Sam 09/02 | Dim 10/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 11/02/2030 au 17/02/2030
| Membre | Lun 11/02 | Mar 12/02 | Mer 13/02 | Jeu 14/02 | Ven 15/02 | Sam 16/02 | Dim 17/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 18/02/2030 au 24/02/2030
| Membre | Lun 18/02 | Mar 19/02 | Mer 20/02 | Jeu 21/02 | Ven 22/02 | Sam 23/02 | Dim 24/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 25/02/2030 au 03/03/2030
| Membre | Lun 25/02 | Mar 26/02 | Mer 27/02 | Jeu 28/02 | Ven 01/03 | Sam 02/03 | Dim 03/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 04/03/2030 au 10/03/2030
| Membre | Lun 04/03 | Mar 05/03 | Mer 06/03 | Jeu 07/03 | Ven 08/03 | Sam 09/03 | Dim 10/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 11/03/2030 au 17/03/2030
| Membre | Lun 11/03 | Mar 12/03 | Mer 13/03 | Jeu 14/03 | Ven 15/03 | Sam 16/03 | Dim 17/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 18/03/2030 au 24/03/2030
| Membre | Lun 18/03 | Mar 19/03 | Mer 20/03 | Jeu 21/03 | Ven 22/03 | Sam 23/03 | Dim 24/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 25/03/2030 au 31/03/2030
| Membre | Lun 25/03 | Mar 26/03 | Mer 27/03 | Jeu 28/03 | Ven 29/03 | Sam 30/03 | Dim 31/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 01/04/2030 au 07/04/2030
| Membre | Lun 01/04 | Mar 02/04 | Mer 03/04 | Jeu 04/04 | Ven 05/04 | Sam 06/04 | Dim 07/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |
Semaine du 08/04/2030 au 14/04/2030
| Membre | Lun 08/04 | Mar 09/04 | Mer 10/04 | Jeu 11/04 | Ven 12/04 | Sam 13/04 | Dim 14/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN | |||||||
| SAYED | |||||||
| VINCENT | |||||||
| EDGAR J | |||||||
| ALAN |